Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Техно Вектор 5 V 5216 R PRRC. ИНФРАКРАСНЫЙ СТЕНД СХОД-РАЗВАЛ
Перейти к описанию- Модификации прибора V5216 R PRRC – оснащаются 8 CCD камерами и 8 датчиками измерителями вертикальных углов .
- Связь между измерительными блоками - инфракрасная.
- Измерительные блоки подключаются к компьютеру с использованием WiFi.
- Функция PRRC позволяет производить процедуру 'Компенсация' прокаткой автомобиля или плавным вращением колес поддомкраченного автомобиля.
Характеристики Техно Вектор 5 V 5216 R PRRC:
| Наименование параметра | Диапазон измерений | Макс. погрешность измерений |
Сред. статист. погрешность |
| Углы установки передних колес | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
| Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±3' | ±2' |
| Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
| Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
| Углы поворота колес передней оси | ±22º | ±10' | ±5' |
| Максимальный угол поворота колес** | ±45º | ±30' | ±20' |
| Углы установки задних колес | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
| Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±3' | ±2' |
| Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±2' | ±1' |
| Углы симметрии | |||
| Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
| Угол смещения задней оси* | ±2,5º | ±2' | ±1' |
| Угол движения | ±2,5º | ±2' | ±1' |
| Угол отклонения геометрии оси* | ±2,5º | ±3' | ±2' |
* - для стендов с замкнутым контуром
** - измеряется с помощью поворотных платформ
| Наименование параметра | Значение |
| Напряжение, В | 220 ± 10% |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Диапазон крепления колесного адаптера (захвата), дюймы | 12 ÷ 24 |
| Рабочая температура, °С | +10 ÷ +35 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Масса, нетто, Кг, | 227 |
| Масса, брутто, Кг | 257 |
| Объем, м3 | 1,5 |
| Количество мест в упаковке | 7 |
| Климатическое исполнение прибора по ГОСТ |
ГОСТ 15150-69
|
| Бренд/производитель | Техно Вектор |
Здесь может быть произвольный текст или акция