Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Техно Вектор 4 T 4108 КОРДОВЫЙ СТЕНД СХОД-РАЗВАЛ
Перейти к описанию- Модификации прибора 4108 – оснащаются 4 датчиками поворота и 4 датчиками измерителями вертикальных углов.
- Измерительные блоки оснащены электронными уровнями и подключаются к компьютерной стойке посредством кабелей.
| Тип упаковки | Габаритные размеры (мм) (ДхШхВ) | Вес (кг) |
| Картонная коробка (захваты) | 590 x 300 x 520 | 17.3 |
| Пленка (Передние поворотные опоры) | 450 x 380 x 135 | 30.2 |
| Картонная коробка (монитор)* | 560 x 110 x 420 | 3.5 |
| Ящик фанерный | 1200 x 600 x 300 | 46.3 |
| Картон (стойка компьютерная T) | 720 x 800 x 1190 | 60.3 |
Вес БРУТТО : 157.6 кг.
Объем: 1.07 m3
Характеристики Техно Вектор 4 T 4108:
| Наименование параметра | Диапазон измерений |
Макс. погрешность измерений |
Сред. статист. погрешность |
| УГЛЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±5' | ±2' |
| Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±5' | ±3' |
| Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±10' | ±6' |
| Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±10' | ±6' |
| Углы поворота колес передней оси | ±11º | ±10' | ±6' |
| Максимальный угол поворота колес** | ±45º | ±30' | ±20' |
| Углы установки задних колес | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±5' | ±2' |
| Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±5' | ±3' |
| Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±5' | ±2' |
| Углы симметрии | |||
| Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±6' | ±3' |
| Угол смещения задней оси* | ±2,5º | ±5' | ±2' |
| Угол движения | ±2,5º | ±5' | ±2' |
| Угол отклонения геометрии оси* | ±2,5º | ±6' | ±3' |
* - для стендов с замкнутым контуром
** - измеряется с помощью поворотных платформ
| Наименование параметра | Значение |
| Напряжение, В | 220 ± 10% |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Диапазон крепления колесного адаптера (захвата), дюймы | 12 ÷ 22 |
| Рабочая температура, °С | +10 ÷ +35 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Масса, нетто, Кг, | 182 |
| Масса, брутто, Кг | 212 |
| Объем, м3 | 1,3 |
| Количество мест в упаковке | 5 |
| Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |
| Бренд/производитель | Техно Вектор |
Здесь может быть произвольный текст или акция