Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
| Модель | IC-75/8 AM | IC-75/10 AM |
| Минимальное рабочее давление, бар | 4,5 | 4,5 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 10 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 | 45 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 9,98 | 8,75 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 55 | 55 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
| Количество масла в системе, л | 55 | 55 |
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 3 |
| Уровень шума, дБ(А) | 72 | 72 |
| Подключение, дюйм | G 2" | G 2" |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина, мм | 1570 | 1570 |
| Ширина, мм | 1200 | 1200 |
| Высота, мм | 1500 | 1500 |
| Вес, кг | 1160 | 1160 |


