Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
| Модель | IC 50/8 AM | IC 50/10 AM |
| Минимальное рабочее давление, бар | 4,5 | 4,5 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 10 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 46 | 46 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 6,18 | 5,62 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 37 | 37 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
| Количество масла в системе, л | 16 | 16 |
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 3 |
| Уровень шума, дБ(А) | 65 | 65 |
| Подключение, дюйм | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина, мм | 1150 | 1150 |
| Ширина, мм | 900 | 900 |
| Высота, мм | 1345 | 1345 |
| Вес, кг | 450 | 450 |


