Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
| Модель | IC 30/8 AM | IC 30/10 AM |
| Минимальное рабочее давление, бар | 4,5 | 4,5 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 10 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 46 | 46 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 3,56 | 3,24 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 22 | 22 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
| Количество масла в системе, л | 16 | 16 |
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 3 |
| Уровень шума, дБ(А) | 63 | 63 |
| Подключение, дюйм | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина, мм | 1000 | 1000 |
| Ширина, мм | 750 | 750 |
| Высота, мм | 1140 | 1140 |
| Вес, кг | 265 | 265 |


