Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
| Модель | IC-175/8 VSD | IC-175/10 VSD |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 10 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 | 45 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 8,08 - 24,48 | 7,1 - 21,42 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 132 | 132 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
| Количество масла в системе, л | 65 | 65 |
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 3 |
| Уровень шума, дБ(А) | 78 | 78 |
| Подключение, дюйм | DIN 65 | DIN 65 |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина, мм | 2000 | 2000 |
| Ширина, мм | 1550 | 1550 |
| Высота, мм | 2000 | 2000 |
| Вес, кг | 2350 | 2350 |


