Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
| Модель | IC 15/8 AM | IC 15/10 AM |
| Минимальное рабочее давление, бар | 4,5 | 4,5 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 10 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 46 | 46 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 1,70 | 1,55 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 | 11 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
| Количество масла в системе, л | 10 | 10 |
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 3 |
| Уровень шума, дБ(А) | 63 | 63 |
| Подключение, дюйм | G 3/4" | G 3/4" |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина, мм | 1000 | 1000 |
| Ширина, мм | 640 | 640 |
| Высота, мм | 1015 | 1015 |
| Вес, кг | 210 | 210 |


