Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
| Модель | IC-100/8 VSD | IC-100/10 VSD | IC-100/13 VSD |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 | 10 | 12,5 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 | 45 | 45 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 4,0 - 11,5 | 3,7 - 10,5 | 3,3 - 9,5 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 75 | 75 | 75 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 |
| Количество масла в системе, л | 52 | 52 | 52 |
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 3 | 3 |
| Уровень шума, дБ(А) | 78 | 78 | 78 |
| Подключение, дюйм | 2" | 2" | 2" |
| Габаритные размеры: | |||
| Длина, мм | 1600 | 1600 | 1600 |
| Ширина, мм | 1300 | 1300 | 1300 |
| Высота, мм | 1600 | 1600 | 1600 |
| Вес, кг | 1450 | 1450 | 1450 |
| Бренд/производитель | IronMac |
Здесь может быть произвольный текст или акция