Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Установка автомат для заправки автомобильных кондиционеров AC720
Перейти к описанию| Функции | |
| Тип станции | автоматическая |
| Тип хладагента | R134a |
| Совместимость с гибридными и электрическими ТС | да |
| Автоматическое определение утечек | да |
| Лоток для инструмента | да |
| Заправка внутреннего баллона (высокое давление/низкое давление) | да |
| База данных ТС | да |
| Слив и заправка нового масла | полностью автоматическая |
| Отдельные емкости для PAG / POE масла | да |
| Принтер | да |
| Проверка давления кондиционера | да |
| Отчет о проведенном обслуживании | да |
| Сигнализация о периодическом техобслуживании | да |
| Калибровка электронной шкалы | да |
| Простая замена фильтра | да |
| Электронные весы | да |
| Электронные весы количества /PAG/POE /отработанного масла | да / да / да |
| Технические характеристики | |
| Дисплей | 7’’ touch screen |
| э/питание | 220 В 50 Гц |
| Компрессор | 280 Вт |
| Вакуумный насос | 120 л/мин |
| Эффективность процесса откачки | >95% |
| Погрешность заправки | +/- 5 г |
| Ресурс фильтра | 100 кг слитого хладагента |
| Ресурс масла в компрессоре | 600 мин |
| Длина шлангов | 3 м |
| Ёмкость баллона | 12 кг |
| Емкости для PAG / POE / отработанного масел | По 350 мл |
| Размеры ( Д х Ш х В) | 730 х 590 х 1020 мм |
| Вес нетто | 85 кг |
| Размер упаковки ( Д х Ш х В) | 740 х 640 х 1200 мм |
| Вес брутто | |
| Бренд/производитель | Темп |
Здесь может быть произвольный текст или акция