Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
СТС-4-СП-24. Мобильный роликовый стенд тормозной системы для легковых автомобилей с нагрузкой на ось до 3500 кг. С эстакадой и офисом.
Перейти к описаниюпредназначен для контроля эффективности рабочей и стояночной тормозных систем и устойчивости при торможении АТС с нагрузкой на ось до 3,5 тонн. Методы проверки полностью соответствуют техническому регламенту Российской Федерации «О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» и ГОСТ Р 51709-2001.
| 1 | Максимальная нагрузка на ось, кг | 0 -3 500 |
| 2 | Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе), кН | 0 - 10 |
| 3 | Диапазон измерений силы на органе управления тормозной системы, Н | 0 - 1000 |
| 4 | Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч | 4,4 |
| 5 | Диаметр колес автомобиля, мм | 520 - 790 |
| 6 | Ширина колеи, мм | 800 / 2200 |
| 7 | Электропитание, В | 380 |
| 8 | Потребляемая мощность электрооборудования, кВт | 8 |
| 9 | Максимальная мощность при измерении максимальной тормозной силы в течение 10 секунд, кВт | 20 |
| 10 | Габаритные размеры опорного устройства, мм | 2332х700х300 |
| 11 |
Диаметр роликов, мм |
204 |
| 12 | Длина роликов, мм | 700 |
| 13 | Масса опорного устройства, кг | 450 |
| 14 | Габаритные размеры коммуникационной стойки, мм | 625х665х1130 |
| 15 | Масса коммуникационной стойки, кг | 96 |
| 16 | Габаритные размеры эстакады, мм | 9100х2200х300 |
| 17 | Масса эстакады, кг | 1300 |
| 18 | Габаритные размеры офиса, мм | 3070х2530х2590 |
| 19 | Масса офиса, кг | 1500 |
| Наименование | Кол-во (шт) |
|---|---|
| Офис | 1 |
| Шкаф силовой | 1 |
| Шкаф распределительный | 1 |
| Мобильный кондиционер | 1 |
| Радиотелефон | 1 |
| Кресло | 1 |
| Огнетушитель | 1 |
| Аптечка | 1 |
| Светильник | 1 |
| Устройство опорное | 1 |
| Эстакада | 1 |
| Датчик усилия на органе управления ТС (педаметр) | 1 |
| Комплект дистанционного управления | 1 |
| Модуль 4WD | 1 |
| Система взвешивания | 1 |
| Упоры колесные | 2 |
| Мостки переездные | 2 |
| Комплект ПО СТС 6.4 | 1 |
| Комплект эксплуатационных документов | 1 |
| Комплект инструмента для поверки | По дополнительному заказу |
| Комплект ПК | По дополнительному заказу |
| Грузовое место | Масса, кг брутто | Габаритные размеры, см | Состав грузового места |
|---|---|---|---|
| № 1 | 1500 | 307х253х259 | Офис |
| №2 | 492,5 | 238х75х37 | Устройство опорное. Комплект монтажных частей. Крышки и мостики из комплекта инструмента и принадлежностей |
| №3 | 875 | 322х85х162 | Эстакада, короб |
| № 4 | 77 | 45х40х34 | Детали эстакады |
| №5 | 136 | 90х178х80 | Стойка приборная |
| Основные характеристики | |
| Назначение | Техосмотр / СТО / АПТ |
| По типу автомобилей | Для легковых |
| Максимальная нагрузка на ось | 3500 |
| Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе), кН | 0 - 10 |
| Диапазон измерений силы на органе управления тормозной системы, Н | 0 - 1000 |
| Диапазон измерений массы приходящейся на ось, кг | 0 - 3500 |
| Диапазон измерений давления сжатого воздуха, МПа (бар) | Не предусмотрено |
| Диапазон измерений усилия вталкивания сцепного устройства, Н | 0 - 3700 нагружатель ТСУ - ОПЦИЯ |
| Количество скоростей испытаний | 1 |
| Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч | 4,4 |
| Диаметр роликов, мм | 220 |
| Длина роликов, мм | 700 |
| Ширина колеи, мм | 800 - 2200 |
| Диапазон диаметра колес автомобиля, мм | 520 - 790 |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 8 |
| Максимальная кратковременная мощность не более, кВт | 20 |
| Габаритные размеры опорного устройства | 700 х 2332 х 300* БЕЗ аппарелей |
| Масса опорного устройства, кг | 450 |
| Габаритные размеры силового шкафа | 600 х 210 х 1000 |
| Масса силового шкафа, кг | 31 |
| Конструктивные и функциональные особенности | |
| Исполнение блока роликов | Моноблок |
| Тип установки | Напольный |
| Тип роликов | Стальные с точечной наплавкой |
| Возвышение задних роликов | Да |
| Режим 4WD | Да |
| Режим помощи при выезде | Да (2 режима) |
| Система самодиагностики | Да |
| Работа с датчиком давления в пневмосистеме тормозов | Нет |
| Работа с нагружателем сцепного устройства прицепов | Да |
| Работа с тестером увода | Нет |
| Прочее | Полностью соответствует законодательству в сфере техосмотра. Нагрузка на ось при проезде - до 4000 кг. Полноразмерные аппарели. Офис мебелирован. |
| Комплект поставки стандарт | |
| Блок роликов | Да |
| Силовой шкаф | Да |
| ПО тормозного стенда | Да |
| Весовые датчики | Да |
| Рама фундаментная | Да (рама для напольной установки) |
| Педаметр | Да |
| ПДУ | Да |
| Упор колесный | Опция |
| Мостики переездные | Опция |
| Рукоятка для ручного тормоза | Да |
| Крышки блока роликов | Опция |
| Тестер увода | Нет |
| Рама фундаментная тестера увода | Нет |
| Тестер подвески | Нет |
| Рама фундаментная тестера подвески | Нет |
| Коммуникационная стойка для ПК | Опция |
| Датчик давления в пневмосистеме | Нет |
| Дополнительные защитные пластины | Да |
| Бренд/производитель | ГАРО |
Здесь может быть произвольный текст или акция