Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
СТС-4-СП-14. Напольный роликовый стенд тормозной системы для легковых автомобилей с нагрузкой на ось до 3500 кг. С эстакадой
Перейти к описаниюПредназначен для контроля эффективности рабочей и стояночной тормозных систем, устойчивости при торможении автомобилей с одной или несколькими ведущими осями (4WD режим) с нагрузкой на ось до 3,5 тонн.
СТС-4-СП-11 внесён в государственный реестр средств измерений РФ и имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений за № 56636-14.
| Основные характеристики | |
| Назначение | Техосмотр / СТО / АПТ |
| По типу автомобилей | Для легковых |
| Максимальная нагрузка на ось | 3500 |
| Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе), кН | 0 - 10 |
| Диапазон измерений силы на органе управления тормозной системы, Н | 0 - 1000 |
| Диапазон измерений массы приходящейся на ось, кг | 0 - 3500 |
| Диапазон измерений давления сжатого воздуха, МПа (бар) | Не предусмотрено |
| Диапазон измерений усилия вталкивания сцепного устройства, Н | 0 - 3700 нагружатель ТСУ - ОПЦИЯ |
| Количество скоростей испытаний | 1 |
| Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч | 4,4 |
| Диаметр роликов, мм | 220 |
| Длина роликов, мм | 700 |
| Ширина колеи, мм | 800 - 2200 |
| Диапазон диаметра колес автомобиля, мм | 520 - 790 |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 8 |
| Максимальная кратковременная мощность не более, кВт | 20 |
| Габаритные размеры опорного устройства | 700 х 2332 х 300* БЕЗ аппарелей |
| Масса опорного устройства, кг | 450 |
| Габаритные размеры силового шкафа | 600 х 210 х 1000 |
| Масса силового шкафа, кг | 31 |
| Конструктивные и функциональные особенности | |
| Исполнение блока роликов | Моноблок |
| Тип установки | Напольный |
| Тип роликов | Стальные с точечной наплавкой |
| Возвышение задних роликов | Да |
| Режим 4WD | Да |
| Режим помощи при выезде | Да (2 режима) |
| Система самодиагностики | Да |
| Работа с датчиком давления в пневмосистеме тормозов | Нет |
| Работа с нагружателем сцепного устройства прицепов | Да |
| Работа с тестером увода | Нет |
| Прочее | Полностью соответствует законодательству в сфере техосмотра. Нагрузка на ось при проезде - до 4000 кг. Полноразмерные аппарели |
| Комплект поставки стандарт | |
| Блок роликов | Да |
| Силовой шкаф | Да |
| ПО тормозного стенда | Да |
| Весовые датчики | Да |
| Рама фундаментная | Да (рама для напольной установки) |
| Педаметр | Да |
| ПДУ | Да |
| Упор колесный | Опция |
| Мостики переездные | Опция |
| Рукоятка для ручного тормоза | Да |
| Крышки блока роликов | Опция |
| Тестер увода | Нет |
| Рама фундаментная тестера увода | Нет |
| Тестер подвески | Нет |
| Рама фундаментная тестера подвески | Нет |
| Коммуникационная стойка для ПК | Опция |
| Датчик давления в пневмосистеме | Нет |
| Дополнительные защитные пластины | Да |
| Основные характеристики | |
| Назначение | Техосмотр / СТО / АПТ |
| По типу автомобилей | Для легковых |
| Максимальная нагрузка на ось | 3500 |
| Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе), кН | 0 - 10 |
| Диапазон измерений силы на органе управления тормозной системы, Н | 0 - 1000 |
| Диапазон измерений массы приходящейся на ось, кг | 0 - 3500 |
| Диапазон измерений давления сжатого воздуха, МПа (бар) | Не предусмотрено |
| Диапазон измерений усилия вталкивания сцепного устройства, Н | 0 - 3700 нагружатель ТСУ - ОПЦИЯ |
| Количество скоростей испытаний | 1 |
| Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч | 4,4 |
| Диаметр роликов, мм | 220 |
| Длина роликов, мм | 700 |
| Ширина колеи, мм | 800 - 2200 |
| Диапазон диаметра колес автомобиля, мм | 520 - 790 |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 8 |
| Максимальная кратковременная мощность не более, кВт | 20 |
| Габаритные размеры опорного устройства | 700 х 2332 х 300* БЕЗ аппарелей |
| Масса опорного устройства, кг | 450 |
| Габаритные размеры силового шкафа | 600 х 210 х 1000 |
| Масса силового шкафа, кг | 31 |
| Конструктивные и функциональные особенности | |
| Исполнение блока роликов | Моноблок |
| Тип установки | Напольный |
| Тип роликов | Стальные с точечной наплавкой |
| Возвышение задних роликов | Да |
| Режим 4WD | Да |
| Режим помощи при выезде | Да (2 режима) |
| Система самодиагностики | Да |
| Работа с датчиком давления в пневмосистеме тормозов | Нет |
| Работа с нагружателем сцепного устройства прицепов | Да |
| Работа с тестером увода | Нет |
| Прочее | Полностью соответствует законодательству в сфере техосмотра. Нагрузка на ось при проезде - до 4000 кг. Полноразмерные аппарели |
| Комплект поставки стандарт | |
| Блок роликов | Да |
| Силовой шкаф | Да |
| ПО тормозного стенда | Да |
| Весовые датчики | Да |
| Рама фундаментная | Да (рама для напольной установки) |
| Педаметр | Да |
| ПДУ | Да |
| Упор колесный | Опция |
| Мостики переездные | Опция |
| Рукоятка для ручного тормоза | Да |
| Крышки блока роликов | Опция |
| Тестер увода | Нет |
| Рама фундаментная тестера увода | Нет |
| Тестер подвески | Нет |
| Рама фундаментная тестера подвески | Нет |
| Коммуникационная стойка для ПК | Опция |
| Датчик давления в пневмосистеме | Нет |
| Дополнительные защитные пластины | Да |
| Бренд/производитель | ГАРО |
Здесь может быть произвольный текст или акция