Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Стенд сход-развала Техно Вектор 5 T 5214 N
Техно Вектор 5 T 5214 N ИНФРАКРАСНЫЙ СТЕНД СХОД-РАЗВАЛ
Перейти к описанию- 1Доставка курьером
- 2Почтой или через ТК
- 3Самовывоз
- Модификации прибора T5214 N – оснащаются 6 CCD камерами и 8 датчиками измерителями.
- Связь между измерительными блоками - инфракрасная.
ГАБАРИТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА Техно Вектор 5 T 5214 N:
Тип упаковки | Габаритные размеры (мм) (ДхШхВ) | Вес (кг) |
Пленка (Передние поворотные опоры) | 450 x 380 x 135 | 30.2 |
Картонная коробка (захваты) | 590 x 300 x 520 | 17.3 |
Картонная коробка (монитор)* | 560 x 110 x 420 | 3.5 |
Ящик фанерный | 1200 x 600 x 300 | 45.3 |
Ящик фанерный | 1830 x 155 x 175 | 16.8 |
Ящик фанерный | 450 x 360 x 480 | 18.5 |
Картон (стойка компьютерная T) | 720 x 800 x 1190 | 60.3 |
Вес БРУТТО : 191.9 кг.
Объем: 1.2 m3
Характеристики Техно Вектор 5 T 5214 N:
Наименование параметра | Диапазон измерений | Макс. погрешность измерений |
Сред. статист. погрешность |
Углы установки передних колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±3' | ±2' |
Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Углы поворота колес передней оси | ±22º | ±10' | ±5' |
Максимальный угол поворота колес** | ±45º | ±30' | ±20' |
Углы установки задних колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±3' | ±2' |
Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±2' | ±1' |
Углы симметрии | |||
Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол смещения задней оси* | ±2,5º | ±2' | ±1' |
Угол движения | ±2,5º | ±2' | ±1' |
Угол отклонения геометрии оси* | ±2,5º | ±3' | ±2' |
* - для стендов с замкнутым контуром
** - измеряется с помощью поворотных платформ
Наименование параметра | Значение |
Напряжение, В | 220 ± 10% |
Частота, Гц | 50/60 |
Диапазон крепления колесного адаптера (захвата), дюймы | 12 ÷ 24 |
Рабочая температура, °С | +10 ÷ +35 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Масса, нетто, Кг, | 227 |
Масса, брутто, Кг | 257 |
Объем, м3 | 1,5 |
Количество мест в упаковке | 7 |
Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |