Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Четырехстоечный подъемник Peak 409A, г/п 4 тонны для сход-развала
Перейти к описаниюОсобенности подъемника PEAK 409A:
Характеристики подъемника 409A:
| Модель | Model 409A | Model 409 | Model 412A | Model 412 |
| Тип платформ | Для сход развала | Гладкие | Для сход развала | Гладкие |
| Грузоподъемность | 4000 кг | 4000 кг | 5500 кг | 5500 кг |
| Время подъема | 45 Сек | 45 Сек | 63 Сек | 63 Сек |
| Длина подъемника с трапами A | 5512 мм | 5512 мм | 6012 мм | 6012 мм |
| Длина платформ B | 4600 мм | 4600 мм | 5100 мм | 5100 мм |
| Ширина подъемника C | 3208 мм | 3208 мм | 3208 мм | 3208 мм |
| Ширина между колонн D | 2852 мм | 2852 мм | 2852 мм | 2852 мм |
| Высота подъема E | 1915 мм | 1865 мм | 1915 мм | 1865 мм |
| Высота колонн F | 2185 мм | 2185 мм | 2185 мм | 2185 мм |
| Высота платформ G | 220 мм | 170 мм | 220 мм | 170 мм |
| Ширина платформ H | 508 мм | 508 мм | 508 мм | 508 мм |
| Расстояние между платформ I | Макс. 1300 мм | Макс. 1300 мм | Макс. 1300 мм | Макс. 1300 мм |
| Максимальная ширина базы авто J | 3460 мм | 3960 мм | ||
| Минимальная ширина базы авто K | 2000 мм | 2000 мм | ||
| Вес подъемника | 1145 кг | 965 кг | 1326 кг | 1126 кг |
| Мощность двигателя | 3 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
| Габариты без гидростанции | 4670*560*720 мм | 4670*560*720 мм | 5170*560*720 мм | 5170*560*720 мм |
| Габариты гидростанции | 850*300*350 мм | 850*300*350 мм | 850*300*350 мм | 850*300*350 мм |
| Вес гидростанции | 30 кг | 30 кг | 30 кг | 30 кг |
| Бренд/производитель | PEAK |
Здесь может быть произвольный текст или акция