Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
MOBIFIxx 35 л/мин-24 В-постоянного тока кабель с клеммами 23405
Перейти к описаниюТехнические данные
| Длина кабеля с клеммами (м) / (фут) | 3/10 |
| Резьба со стороны забора | G 1'' вн. |
| Резьба со стороны подачи | G 1'' вн. |
| Гидравлические данные | |
| Тип насоса | Шиберный насос, самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm) | 35 / 9.2 |
| Высота всасывания до (м) / (фут) | 3/10 |
| Давление подачи до (атм.) / (psi) | 1,6 / 23.2 |
| Перекачиваемые среды | Газойль и дизельное топливо |
| Данные двигателя | |
| Класс изоляции | F |
| Максимально допустимая температура (°C) / (°F) | 155 / 311 |
| Напряжение (В) | 24 В пост. тока |
| Потребление тока (А) | 11 |
| Мощность (Вт) | 270 |
| Предохранитель | 25 A предохранитель |
| Время включения (мин) при свободном протекании макс. | 180 |
| Время работы (мин) при закрытом кране макс. | 2 |
| Вращающий момент (нм) | 0,45 |
| Число оборотов (об/мин) | 3000 |
| Конструктив | IMB 5 |
| Тип защиты | IP66 |
| Материалы частей, контактирующих со средой | |
| Прокладки | FKM (Витон®) |
| Корпус насоса | AlSi 12 (устойчив к морской воде) |
| Ротор | Чугун 25 |
| Крыло | Ацетальгомополимер |
| Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм) | 270 x 120 x 120 / 10.6 x 4.7 x 4.7 |
| Вес (кг) / (фунт) | 5/11 |
Спецификация
Особенности
| Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм) | 300 x 170 x 160 / 11.8 x 6.7 x 6.3 |
| Вес (кг) / (фунт) | 5,6 / 12.4 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Бренд/производитель | Pressol |
Здесь может быть произвольный текст или акция